Auflagen
In Deutschland wird gern und viel Zeitung gelesen - auch auf Papier. Das zeigt die beachtliche Zahl der täglich verkauften Zeitungen: Aktuell sind es 13,47 Millionen Exemplare pro Erscheinungstag (IVW: 2. Quartal 2023).

Alle IVW-Auflagen auf einen Blick
Das Webportal der IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.) www.ivw.de bietet einen schnellen und einfachen Zugang zu den Quartalsauflagen der deutschen Zeitungen.
Dort lassen sich mit wenigen Klicks die Auflagen für jede Belegungseinheit einzeln oder auch in individuellen Titellisten abrufen.
Datenbasis sind die von der IVW veröffentlichten Quartalsauflagen für die lokalen, regionalen und überregionalen Abonnementzeitungen sowie der Kauf-, Wochen- und Sonntagszeitungen.
Die Quartalszahlen werden für alle IVW-geprüften Zeitungen veröffentlicht.
Aktuelle Auflagen der Zeitungen
2. Quartal 2023 | Verkaufte Auflage | Abonnements | Einzel-Verkauf | Sonstiger Verkauf | Bordexemplare |
Alle Zeitungen gesamt | 13.474.110 | 10.088.703 | 1.827.817 | 1.330.167 | 227.423 |
1 Tageszeitungen | 10.918.031 | 8.487.067 | 1.245.451 | 1.072.007 | 113.506 |
1.1 Lokale und regionale Abonnementzeitungen | 8.888.185 | 7.808.032 | 301.886 | 762.667 | 15.600 |
1.2 Überregionale Zeitungen | 721.167 | 505.128 | 50.812 | 129.787 | 35.440 |
1.3 Kaufzeitungen | 1.308.679 | 173.907 | 892.753 | 179.553 | 62.466 |
2 Sonntagszeitungen | 925.416 | 211.376 | 494.364 | 121.870 | 97.806 |
3 Wochenzeitungen | 1.630.663 | 1.390.260 | 88.002 | 136.290 | 16.111 |
4 E-Paper | 2.676.390 | 1.633.615 | 4.915 | 1.030.914 | 6.946 |
E-Paper ist Bestandteil der Gesamtauflage
Quelle: ZMG-Auflagenstatistik der deutschen Zeitungen 2. Quartal 2023
Basis: IVW-Quartalsauflagenliste 2/2023