Auflagen
In Deutschland wird gern und viel Zeitung gelesen - gedruckt und immer häufiger auch als digitales E-Paper. Das zeigt die beachtliche Zahl der täglich verkauften Zeitungen: Aktuell sind es 12,4 Millionen Exemplare pro Erscheinungstag (IVW: 3. Quartal 2024).
Alle IVW-Auflagen auf einen Blick
Das Webportal der IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.) www.ivw.de bietet einen schnellen und einfachen Zugang zu den Quartalsauflagen der deutschen Zeitungen.
Dort lassen sich mit wenigen Klicks die Auflagen für jede Belegungseinheit einzeln oder auch in individuellen Titellisten abrufen.
Datenbasis sind die von der IVW veröffentlichten Quartalsauflagen für die lokalen, regionalen und überregionalen Abonnementzeitungen sowie der Kauf-, Wochen- und Sonntagszeitungen.
Die Quartalszahlen werden für alle IVW-geprüften Zeitungen veröffentlicht.
Aktuelle Auflagen der Zeitungen
3. Quartal 2024 | Verkaufte Auflage | Abonnements | Einzel-Verkauf | Sonstiger Verkauf | Bordexemplare |
Alle Zeitungen gesamt | 12.413.134 | 9.454.375 | 1.430.395 | 1.298.640 | 229.493 |
1 Tageszeitungen | 10.033.374 | 7.865.262 | 1.078.157 | 987.764 | 102.191 |
1.1 Lokale und regionale Abonnementzeitungen | 8.156.497 | 7.229.697 | 272.600 | 641.445 | 12.755 |
1.2 Überregionale Zeitungen | 685.568 | 479.258 | 45.594 | 133.984 | 26.732 |
1.3 Kaufzeitungen | 1.191.309 | 156.307 | 759.963 | 212.335 | 62.704 |
2 Sonntagszeitungen | 746.015 | 211.234 | 259.698 | 163.790 | 111.293 |
3 Wochenzeitungen | 1.633.745 | 1.377.879 | 92.540 | 147.086 | 16.009 |
4 E-Paper | 2.934.914 | 1.831.904 | 10.331 | 1.086.693 | 5.986 |
E-Paper ist Bestandteil der Gesamtauflage
Quelle: ZMG-Auflagenstatistik der deutschen Zeitungen 3. Quartal 2024
Basis: IVW-Quartalsauflagenliste 3/2024